
—— PRODUCT SIZE ——
Mechanical-CNC-Punching Performance And Features
| Model | Unit | JH21-125 | JH21-160B | JH21-200B | JH21-250 | JH21-250B | |
| Nominal Force | kn | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Nominal Stroke | mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Slider Stroke | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
| SPN | Fixed | min-1 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 
| Variable(option) | 40-60 | 35-50 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | ||
| Max Die Height | mm | 350 | 350 | 450 | 430 | 500 | |
| Die Height Adjustment | mm | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Between Slide Center And Frame | mm | 350 | 380 | 390 | 420 | 420 | |
| Bolster(FBxLBR) | mm | 680*1150 | 740*1300 | 760*1400 | 800*1400 | 800*1400 | |
| Bolster Opening (up dia *depth* lowdia) | mm | φ260*50  *φ220 | φ300*50  *φ260 | φ300*50  *φ260 | φ320*50  *φ280 | φ320*50  *φ280 | |
| Bolster Thickness | mm | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | |
| Machine Table Hole Size(dia/front and back*left and right) | mm | 420*540 | 480*600 | 480*600*370  *570 ( Air Cushion)  | 370*570 | 370*570 | |
| Side Area (FBxLR) | mm | 540*680 | 580*770 | 600*800 | 650*850 | 650*850 | |
| Shank Hole (Dia Depth) | mm | φ60*80 | φ65*85 | φ65*90 | φ70*90 | φ70*90 | |
| Between Columns | mm | 760 | 850 | 870 | 960 | 960 | |
| Main Motor Power | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Outline Dimension(FBxLRxH) | mm | 1850*1490  *3060 | 2230*1630  *3210 | 2480*1645  *3520 | 2800*1730  *3550 | 2800*1730  *4115 | |
| Net Weight | kg | 9800 | 14500 | 17400  | 22100 | 23300 | |
—— EQUIPMENT DETAILS ——
Detailed display of the mechanical-cnc-punching



—— EQUIPMENT SHIPMENT ——
Ships three or four times a week on average
—— FURTURE TEAM ——
About GUANGDONG FUTUER Machinery Co., Ltd.