
—— معيار S IZES ——
المعلمات التفصيلية للمعدات

|
MODEL |
MT-200 | MT-300 | MT-400 | MT-500 | MT-600 |
| MAXIMUM WIDTH | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| STEEL PLATE THICKNESS | 0-1.6 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| MATERIAL INNER DIAMETER | 300-460 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| MATERIAL OUTER DIAMETER | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| MATERIAL WEIGHT | 300 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
—— تفاصيل المعدات ——
عرض مفصل للمنتج


—— شحنة معدات ——
السفن ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع في المتوسط
—— فريق فوتوير ——
حول شركة GUANGDONG FUTUER Machinery Co.، Ltd.